尿素 最新價格(5月9日):3146.00元/噸 后市看漲 分析要點:5月9日國內尿素綜合價格小幅上漲,較5月7日價[詳細]
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 71978.33 | 2206 | 71370 | 608 |
螺紋鋼 | 4852.22 | 2210 | 4590 | 262 |
鋅 | 25720.00 | 2206 | 25655 | 65 |
鋁 | 19650.00 | 2206 | 19750 | -100 |
黃金 | 403.11 | 2206 | 403.58 | 0 |
線材 | 5130.00 | 2210 | 5038 | 92 |
燃料油 | 6320.00 | 2209 | 4076 | 2244 |
天然橡膠 | 12420.00 | 2209 | 12640 | -220 |
鉛 | 15368.75 | 2206 | 15315 | 53 |
白銀 | 4748.00 | 2206 | 4792 | -44 |
石油瀝青 | 4406.00 | 2209 | 4217 | 189 |
熱軋卷板 | 4850.00 | 2210 | 4684 | 166 |
鎳 | 212983.33 | 2206 | 199740 | 13243 |
錫 | 322725.00 | 2206 | 303370 | 19355 |
紙漿 | 7290.00 | 2209 | 7294 | -4 |
不銹鋼 | 20300.00 | 2206 | 18690 | 1610 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6316.36 | 2209 | 6248 | 68 |
白糖 | 5836.00 | 2209 | 5818 | 18 |
更多商品請看現期表 |
5月10日能源指數為1227