一、上游醋酸行情走勢分析 本周(7.18-22),國內醋酸市場繼續下挫,據生意社監測,醋酸本周跌幅在-[詳細]
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-24
- 07-22
- 07-22
- 07-22
- 07-22
- 07-22
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 57135.00 | 2209 | 56260 | 875 |
螺紋鋼 | 3832.22 | 2210 | 3827 | 5 |
鋅 | 22916.00 | 2209 | 22280 | 636 |
鋁 | 18000.00 | 2209 | 17895 | 105 |
黃金 | 372.94 | 2212 | 374.72 | -1 |
線材 | 4206.00 | 2210 | 4328 | -122 |
燃料油 | 6526.00 | 2209 | 3025 | 3501 |
天然橡膠 | 11910.00 | 2209 | 11615 | 295 |
鉛 | 15175.00 | 2209 | 15105 | 70 |
白銀 | 4155.33 | 2212 | 4174 | -18 |
石油瀝青 | 4245.75 | 2209 | 3905 | 340 |
熱軋卷板 | 3820.00 | 2210 | 3795 | 25 |
鎳 | 183033.33 | 2208 | 167420 | 15613 |
錫 | 193762.50 | 2209 | 189300 | 4462 |
紙漿 | 7090.00 | 2209 | 6802 | 288 |
不銹鋼 | 17120.00 | 2209 | 15625 | 1495 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5810.00 | 2209 | 5520 | 290 |
白糖 | 5850.00 | 2209 | 5770 | 80 |
更多商品請看現期表 |
7月24日能源指數為1113