
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 4037.20 | 4377.67 | 4421.00 | 4496.00 | 4701.00 | 4806.00 | 4711.00 | 4630.75 | 4473.25 | 4257.00 | 4268.25 |
主力合約 | 4088 | 4378 | - | 4419 | 4653 | - | 4479 | 4595 | 4175 | - | 4100 |
最近合約 | 4013 | 4259 | - | 4342 | 4586 | - | 4449 | 4596 | 4239 | - | 4315 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | -1.26% | -0.01% | - | 1.71% | 1.02% | - | 4.92% | 0.77% | 6.67% | - | 3.94% |
注: 1、截至 2022-07-26,石油瀝青 180日平均基差率為2.14%,90日平均基差率為2.98%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | -50.8 | -0.33 | - | 77 | 48 | - | 232 | 35.75 | 298.25 | - | 168.25 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,石油瀝青主力基差最大值為487.00,最小值為-127.80。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享