
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 337787.50 | 335162.50 | 301137.50 | 283137.50 | 271512.50 | 261012.50 | 244012.50 | 211512.50 | 192012.50 | 189762.50 | 196012.50 |
主力合約 | 329100 | 326950 | - | 280530 | 269790 | - | 242270 | 206820 | 189700 | - | 194210 |
最近合約 | 332590 | 333700 | - | 280530 | 273240 | - | 242270 | 211780 | 190060 | - | 194790 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | 2.57% | 2.45% | - | 0.92% | 0.63% | - | 0.71% | 2.22% | 1.20% | - | 0.92% |
注: 1、截至 2022-07-26,錫 180日平均基差率為1.74%,90日平均基差率為2.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | 8687.5 | 8212.5 | - | 2607.5 | 1722.5 | - | 1742.5 | 4692.5 | 2312.5 | - | 1802.5 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,錫主力基差最大值為19355.00,最小值為-3147.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享