
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 230033.33 | 222683.33 | 217500.00 | 219150.00 | 224500.00 | 219066.67 | 207750.00 | 184300.00 | 178566.67 | 167483.33 | 188100.00 |
主力合約 | 223670 | 215600 | - | 208630 | 215780 | - | 197240 | 171710 | 164610 | - | 168530 |
最近合約 | 225040 | 219190 | - | 208630 | 220860 | - | 197240 | 177240 | 177690 | - | 175240 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | 2.77% | 3.18% | - | 4.80% | 3.88% | - | 5.06% | 6.83% | 7.82% | - | 10.40% |
注: 1、截至 2022-07-26,鎳 180日平均基差率為4.15%,90日平均基差率為5.98%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | 6363.33 | 7083.33 | - | 10520 | 8720 | - | 10510 | 12590 | 13956.7 | - | 19570 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,鎳主力基差最大值為19676.67,最小值為2330.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享