
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 20083.33 | 20133.33 | 20133.33 | 19940.00 | 19633.33 | 19460.00 | 18360.00 | 17610.00 | 17610.00 | 17490.00 | 17080.00 |
主力合約 | 19335 | 19095 | - | 18525 | 18395 | - | 17780 | 16655 | 16905 | - | 15655 |
最近合約 | 19360 | 19070 | - | 18525 | 18550 | - | 17780 | 16990 | 17025 | - | 16145 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | 3.73% | 5.16% | - | 7.10% | 6.31% | - | 3.16% | 5.42% | 4.00% | - | 8.34% |
注: 1、截至 2022-07-26,不銹鋼 180日平均基差率為3.92%,90日平均基差率為5.54%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | 748.33 | 1038.33 | - | 1415 | 1238.33 | - | 580 | 955 | 705 | - | 1425 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,不銹鋼主力基差最大值為1610.00,最小值為370.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享