
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 5022.00 | 5024.00 | 4842.00 | 4796.00 | 4876.00 | 4906.00 | 4362.00 | 4446.00 | 4264.00 | 3756.00 | 3848.00 |
主力合約 | 4950 | 4930 | - | 4674 | 4835 | - | 4272 | 4412 | 4217 | - | 3845 |
最近合約 | 5033 | 4991 | - | 4783 | 5049 | - | 4380 | 4435 | 4230 | - | 3877 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | 1.43% | 1.87% | - | 2.54% | 0.84% | - | 2.06% | 0.76% | 1.10% | - | 0.08% |
注: 1、截至 2022-07-26,熱軋卷板 180日平均基差率為1.13%,90日平均基差率為1.67%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | 72 | 94 | - | 122 | 41 | - | 90 | 34 | 47 | - | 3 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,熱軋卷板主力基差最大值為166.00,最小值為-6.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享