
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 6240.00 | 6555.45 | 6800.91 | 6733.82 | 6846.36 | 7720.83 | 7200.00 | 6732.75 | 6650.00 | 5930.00 | 5941.67 |
主力合約 | 6110 | 6458 | - | 6638 | 6674 | - | 6966 | 6538 | 6174 | - | 5804 |
最近合約 | 6140 | 6550 | - | 6732 | 6782 | - | 7104 | 6680 | 6512 | - | 5898 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | 2.08% | 1.30% | - | 1.42% | 2.52% | - | 3.25% | 2.89% | 7.16% | - | 2.32% |
注: 1、截至 2022-07-26,PTA 180日平均基差率為2.25%,90日平均基差率為3.53%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | 130 | 84.73 | - | 95.82 | 172.36 | - | 234 | 194.75 | 476 | - | 137.67 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,PTA主力基差最大值為650.00,最小值為-36.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享