
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 6310.00 | 6310.00 | 6410.00 | 6436.00 | 6446.00 | 6536.00 | 6700.00 | 6650.00 | 6620.00 | 6556.00 | 6520.00 |
主力合約 | 4076 | 4370 | - | 4158 | 4124 | - | 3901 | 3896 | 3270 | - | 3143 |
最近合約 | 4721 | 4723 | - | 4651 | 4291 | - | 4052 | 3349 | 3305 | - | 3372 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | 35.40% | 30.74% | - | 35.39% | 36.02% | - | 41.78% | 41.41% | 50.60% | - | 51.79% |
注: 1、截至 2022-07-26,燃料油 180日平均基差率為40.35%,90日平均基差率為41.10%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | 2234 | 1940 | - | 2278 | 2322 | - | 2799 | 2754 | 3350 | - | 3377 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,燃料油主力基差最大值為3764.00,最小值為1883.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享