
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 4958.00 | 4792.67 | 4626.33 | 4739.33 | 4657.00 | 4666.33 | 4699.00 | 4523.67 | 4212.00 | 4145.33 | 4113.00 |
主力合約 | 4970 | 4855 | - | 4757 | 4721 | - | 4729 | 4552 | 4249 | - | 4129 |
最近合約 | 4953 | 4851 | - | 4725 | 4686 | - | 4694 | 4557 | 4223 | - | 4119 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | -0.24% | -1.30% | - | -0.37% | -1.37% | - | -0.64% | -0.63% | -0.88% | - | -0.39% |
注: 1、截至 2022-07-26,白銀 180日平均基差率為-0.59%,90日平均基差率為-0.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | -12 | -62.33 | - | -17.67 | -64 | - | -30 | -28.33 | -37 | - | -16 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,白銀主力基差最大值為80.33,最小值為-123.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享