
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 400.62 | 402.94 | 399.56 | 397.82 | 397.33 | 397.31 | 397.01 | 393.46 | 376.79 | 373.42 | 376.52 |
主力合約 | 401 | 403 | - | 399 | 399 | - | 399 | 395 | 378 | - | 376 |
最近合約 | 400 | 401 | - | 397 | 397 | - | 397 | 394 | 386 | - | 375 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | -0.31% | -0.23% | - | -0.42% | -0.54% | - | -0.58% | -0.46% | -0.41% | - | 0.02% |
注: 1、截至 2022-07-26,黃金 180日平均基差率為-0.30%,90日平均基差率為-0.37%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | -1.24 | -0.94 | - | -1.66 | -2.13 | - | -2.31 | -1.8 | -1.55 | - | 0.06 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,黃金主力基差最大值為2.13,最小值為-4.18。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享