
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 15456.25 | 15706.25 | 15012.50 | 15112.50 | 15031.25 | 14975.00 | 14943.75 | 15125.00 | 14912.50 | 14612.50 | 15218.75 |
主力合約 | 15505 | 15770 | - | 15135 | 15060 | - | 14925 | 15215 | 14990 | - | 15230 |
最近合約 | 15480 | 15735 | - | 15125 | 15005 | - | 14925 | 15160 | 14905 | - | 15190 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | -0.32% | -0.41% | - | -0.15% | -0.19% | - | 0.13% | -0.60% | -0.52% | - | -0.07% |
注: 1、截至 2022-07-26,鉛 180日平均基差率為-0.31%,90日平均基差率為-0.15%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | -48.75 | -63.75 | - | -22.5 | -28.75 | - | 18.75 | -90 | -77.5 | - | -11.25 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,鉛主力基差最大值為122.50,最小值為-127.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享