
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 27514.00 | 27056.00 | 25374.00 | 25668.00 | 26350.00 | 26064.00 | 25386.00 | 24242.00 | 23824.00 | 22376.00 | 23154.00 |
主力合約 | 27565 | 27070 | - | 25505 | 26305 | - | 25405 | 24045 | 23550 | - | 22640 |
最近合約 | 27545 | 27090 | - | 25570 | 26300 | - | 25405 | 24070 | 23735 | - | 22885 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | -0.19% | -0.05% | - | 0.64% | 0.17% | - | -0.07% | 0.81% | 1.15% | - | 2.22% |
注: 1、截至 2022-07-26,鋅 180日平均基差率為0.29%,90日平均基差率為0.62%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | -51 | -14 | - | 163 | 45 | - | -19 | 197 | 274 | - | 514 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,鋅主力基差最大值為636.00,最小值為-134.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享