
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
現貨價格 | 20740.00 | 20310.00 | 20116.67 | 20850.00 | 20206.67 | 20516.67 | 19920.00 | 19383.33 | 18490.00 | 17436.67 | 17853.33 |
主力合約 | 20710 | 20265 | - | 20600 | 20420 | - | 19625 | 19335 | 18505 | - | 17850 |
最近合約 | 20720 | 20295 | - | 20615 | 20515 | - | 19685 | 19370 | 18490 | - | 17875 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
基差率 | 0.14% | 0.22% | - | 1.20% | -1.06% | - | 1.48% | 0.25% | -0.08% | - | 0.02% |
注: 1、截至 2022-07-26,鋁 180日平均基差率為0.06%,90日平均基差率為0.22%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 |
主力基差 | 30 | 45 | - | 250 | -213.33 | - | 295 | 48.33 | -15 | - | 3.33 |
注: 1、從2022-04-27 至 2022-07-26期間,鋁主力基差最大值為295.00,最小值為-216.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享